DB0TMH der Repeater im Raum Neumarkt
Hier ein Überblick der einzelnen angebotenen Modis.
Für detaillierte Infos bitte auf die jeweiligen Links klicken!
| Art | Modus | Frequenz | Ablage | Subtone | Status |
| Analog FM 2 Meter | NFM, FM Funknetz, Echolink | 145,7625 | -0,6 | 88,5 | ON |
| Analog FM 70 cm | NFM | 438,725 | -7,6 | ON | |
| Digital DMR Brandmeister | DMR Brandmeister Netz | 438,300 | -7,6 | ON | |
| Multimode 438,5875 MHz | |||||
| Digital DMR plus | DMR plus Netz | 438,5875 | -7,6 | ON | |
| Digital C4FM Fusion | Yaesu Fusion C4FM Netz | 438,5875 | -7,6 | ON | |
| Digital P25 | P25 Netz | 438,5875 | -7,6 | OFF | |
| DSTAR | DSTAR DV REF Netz, | 438,5875 | -7,6 | ON |
Hier gehts zur Reichweiten Berechnung des Umsetzers
